Start Connecting
Bayaanka Asturnaanta

| Wax | Tilmaamo Aluminium oo tayo sare leh oo Aluminium ah |
| wax | Aluminium 6000 taxane taxane ah: sida 6063 6005 6061 |
| Camal | T4 t5 t6 |
| Weynaan | 3m - 6m gabal, ama loo habeeyay |
| Qaab | wareegsan, labajibaarane, fidsan, god, oval, saddex-xagal, astaan u-awaal ah, L-Profile, T-Profile, T-Profile, T-Propent |
| Dhumuc weyni | Fursadda guud ee guud: 0.7 - 5.0mm |
| Isticmaal | Xarig LED |
| Dusha sare | Mill-Final, oo la aflagaadeeyo, budo, dahaarka, electropherection, hadhuudh alwaax ah, oo la cadeeyay |
| Midab jilicsan | Qalin, madow, Chanpagne, naxaas, dahab ama loo habeeyay |
| Dhumuc xumo | 8 - 25um |
| Midabka elektreheritcherisis | Qalin, madow, Chanpagne, naxaas, dahab ama loo habeeyay |
| Midabka budada ah | Dhammaan midabka uu qoray Raul, ama loo habeeyay |
| Dhumuc budada ah | 40 - 120um |
| Wood hadhuudhka | caado |
| Ballan qaadasho | Midabka dusha sare waxay noqon kartaa mid xasilloon 10 - 20 sano jir gudaha ah |
| Xirmooyinka xirmada | Gudaha: oo lagu buuxiyo filim ilaalin caag ah si loo ilaaliyo gabal kasta Dibedda: ku duub si ay u noqdaan xidhmooyin ku yaal waraaqda farshaxanka biyuhu ka-hortaga ah ama filimka EPE |
| Xirmooyinka kartoonnada | Gudaha: Xirmooyin PC-yada oo kasta oo ku jira hal bac oo caag ah; Dibedda: Tiro tiro badan oo lagu dhigo hal kartoon. |
| Qoryaha alwaaxyada alwaaxa | Gudaha: xirmooyin ama kartoonno Dibadda: lambarrada xirmooyinka ama kartoonnada lagu xardhay hal pallet |
| Shuruudaha loo habeeyay | Shuruudaha xirxiran ee loo habeeyay ayaa la heli karaa |
| MOQ | 200kgs shey kasta; badiyaa 13 - 15ton ah 20GP; 25 - 28 "oo ah 40hq |
| Adeegga OEM | Sawiro, muunad ama adeeg adeeg oo macaamiisha ah |
| Awood wax soo saarka | 1000 - 1500 metric bil kasta |
| Geeddi-socod qoto dheer | CNC, qodista, qoditaanka, goynta, goynta, foodda, garaacista, alxamida, isu ururinta, feeraha |
| Magaca sumcadda | Zhuoyi (zhudi aluminium) |
| Shahaado shahaado | ISO9001 - 2008. ISE14001. Sgs |
| Waqtiga gudbinta | Dhimashada soo-qaadista iyo baaritaanka muunad qaadista: 12 - 18 maalmood; Soosaarka Mass: 20 - 30 maalmood kadib markii la xaqiijinayay muunadda iibsadaha |
| Shuruudaha Bixinta | T / t 30% dhigaalka, isku dheelitirka ka hor dhalmada |
| Dekadda FOB | Shanghai / Ningbo |
| Shuruudaha dejinta | ku dallac miisaanka ugu dambeeya ee ugu dambeeya ama adoo sawiraya culeyska fikirka |
| Bir nooc-nooc kala duwan | Si | Mg | Da | Cut | MN | ZN | Cr | Tid | L al |
| 6060 | 0.3-0.60 | 0.35-0.60 | 0.10-0.30 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.10 | haraa |
| 6063 | 0.20-0.60 | 0.45-0.90 | ≤0.35 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | haraa |
| 6061 | 0.40-0.80 | 0.80-1.20 | ≤0.70 | 0.15-0.40 | ≤0.15 | ≤0.25 | 0.04-0.35 | ≤0.15 | haraa |
| 6005 | 0.60-0.90 | 0.40-0.60 | ≤0.35 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | haraa |


.October 15, 2025
August 18, 2025
April 25, 2025
April 25, 2025
Ku soo dir alaab-qeybiyahan
October 15, 2025
August 18, 2025
April 25, 2025
April 25, 2025
Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta