Start Connecting
Bayaanka Asturnaanta
1. Sharaxaada: Aluminium profile profile 



2. Xanaaqa Alloy: 6060-T66; 6063-T6/T5; 6061-T6/T651; 6082-T6/T651; 6005-T6/T651; 7075-T6/T6511; 6351-T6/T651| Sharaxaada | Aluminium profile extrusion profile | Oggolaanshaha Imtixaanka SGS |
| Alloy/Xanaaqa | 6061-T6/6063-T6; 6082-T6/6351-T6; 7075/7005-T6 | Oggolaanshaha Imtixaanka SGS |
| Daaweynta dusha sare | Mill dhammeeyey; Anodized; budada dahaarka leh; Hadhuudh alwaax ah, Mishiin/Asiidh la dhalaaliyay iyo iwm | Oggolaanshaha Imtixaanka SGS |
| Heerarka ayaa khuseeya | EN755; DIN; ASTMB221; GB5237-2008 iyo iwm. | Oggolaanshaha Imtixaanka SGS |
| Qiimaha | SMM/LME Qiimaha aluminiumka aasaasiga ah + qiimaha beddelka ee ugu tartanka badan | Oggolaanshaha Imtixaanka SGS |
| Siyaasadda caaryada | Shay kasta oo la iibsaday mugga wuxuu gaarayaa 3ton, soo celinta lacag bixinta caaryada | Oggolaanshaha Imtixaanka SGS |
| Jadwalka bixinta | muunad: 20 maalmood gudahood; dalbashada: 20 maalmood gudahood | Oggolaanshaha Imtixaanka SGS |
| Mudada lacag bixinta | 20% deebaaji, lacagta hadhaaga ah ee ka soo horjeeda nuqulka B/L 7 maalmood gudahood | Oggolaanshaha Imtixaanka SGS |
| Heerka xirxirida | Filimka la ilaaliyo iyo suuf luul ah oo gudaha ku jira oo yareeya filimka bannaanka | Oggolaanshaha Imtixaanka SGS |
| Muddada dammaanadda | Haddii badeecada la raray ay buuxin waayaan loo baahan yahay, wadarta lacagta dalabka ayaa dib loo soo celin doonaa iyada oo aan dib loo dhigin, ama beddelka beddelka alaab cusub. | Oggolaanshaha Imtixaanka SGS |
June 25, 2026
August 18, 2025
April 25, 2025
April 25, 2025
Ku soo dir alaab-qeybiyahan
June 25, 2026
August 18, 2025
April 25, 2025
April 25, 2025
Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta